Glossário das métricas
Cada número do painel, em uma linha: o que é e como é contado.
Como os números são contados
- Período e comparação: todo número é do período escolhido no filtro e é comparado com o período anterior de mesmo tamanho. A seta verde é bom, a vermelha é ruim — em rejeição, falha, custo e tempo de resposta, cair é bom.
- Travessão (—): não há dado. Nunca quer dizer zero.
- Dia, semana ou mês: até 62 dias, os gráficos mostram um ponto por dia; até 186 dias, por semana; acima disso, por mês. Período marcado com * ainda está em curso.
- Horário: tudo no horário de Brasília.
Vendas
| Termo | O que é |
|---|---|
| Venda assistida | Pedido pago de quem recebeu uma mensagem do Skarb e comprou pelo link da mensagem, com o cupom dela ou em até 7 dias depois do envio. Conta no período do envio. |
| Venda comprovada | Venda assistida com prova direta: abertura ou leitura, clique, link ou cupom. As outras entraram só pela janela de 7 dias. |
| Pedidos assistidos | Quantidade de vendas assistidas. |
| Participação na receita | Vendas assistidas ÷ receita paga do período. |
| Taxa de conversão | Vendas assistidas a cada 1.000 mensagens abertas. |
| Retorno sobre o investimento (ROI) | Vendas assistidas ÷ custo (mensalidade proporcional aos dias do período + WhatsApp gasto). 7,1× = R$ 7,10 de venda para cada R$ 1,00. |
| Receita paga | Soma dos pedidos pagos no período, com ou sem mensagem. |
| Termo | O que é |
|---|---|
| Envio | E-mail que saiu do Skarb. |
| Entrega | Aceito pelo provedor de quem recebe. |
| Abertura real | Aberto ao menos uma vez por uma pessoa; as aberturas automáticas de provedor (pré-carregamento de imagens) ficam de fora. Taxa sobre os entregues. |
| Clique | Ao menos um clique num link. Taxa sobre os abertos. |
| Rejeição definitiva | O endereço não existe; o contato sai do e-mail. |
| Rejeição temporária | Caixa cheia ou servidor fora do ar; não bloqueia o contato. |
| Descadastro | O destinatário pediu para não receber mais e-mails. |
| Spam | O destinatário marcou o e-mail como não desejado. |
| Falha de envio | Não saiu ou voltou (falhas e rejeições somadas). |
| Termo | O que é |
|---|---|
| Entregue | Chegou ao aparelho do destinatário. |
| Lida | Confirmação de leitura da Meta (dois tracinhos azuis). |
| Respondida | O contato respondeu em até 24 horas. |
| Falha | Não entregue: número inválido, sem WhatsApp ou bloqueio. |
| Custo | Tarifa da Meta cobrada na conta de WhatsApp da loja, em R$ pela tabela da Meta. Na conexão pela YCloud, US$ é o valor real e R$ é aproximado. |
| Custo por mensagem / por resposta | Custo do período ÷ mensagens enviadas / ÷ contatos que responderam. |
| Mensagem poupada | WhatsApp que não precisou sair porque o e-mail foi aberto a tempo (escalonamento). |
Contatos
| Termo | O que é |
|---|---|
| Janela de engajamento | Os dias que contam como "recente" para dizer se um contato está ativo. Aparece no rodapé de Desempenho → Contatos. |
| Ativo | Interagiu dentro da janela: abertura real, clique, resposta no WhatsApp ou compra. |
| Deixou de interagir | Interagiu alguma vez, mas não dentro da janela. |
| Sem interação | Nunca abriu, clicou, respondeu nem comprou. |
| Desativado | Sem canal válido: saiu de todos os canais, ou e-mail recusado e sem telefone. |
| Novo | Apareceu pela primeira vez no período — pelo cadastro na loja ou pela 1ª compra. |
| RFM | Recência (há quanto tempo comprou), frequência (quantas vezes) e valor — a base da matriz de Ciclo de vida. |
Atendimento
| Termo | O que é |
|---|---|
| Agente | Os fluxos automáticos que respondem no WhatsApp. |
| Passada para a equipe | Conversa que chegou ao bloco "Transferir para a equipe". |
| Expirada | O contato parou de responder e a sessão do fluxo venceu. |
| Tempo até a 1ª resposta humana | Mediana do tempo entre a conversa ir para a equipe e alguém responder. |
Logística
| Termo | O que é |
|---|---|
| Atrasado | Passou da data de entrega prometida. |
| Parado | Sem atualização da transportadora há alguns dias (configurável em Dados da loja). |
| Exige ação | Ocorrência, problema de endereço ou recusa registrados pela transportadora. |
| No prazo | Entregue até a data prometida, sobre os envios com prazo informado. |
| Dias até entregar | Média do despacho à entrega. |
Ainda com dúvida?
Escreva para contato@skarb.com.br com o nome da loja e o que apareceu na tela — é o que encurta a conversa pela metade.
Atualizado em 26/10/2026.